Какой хостинг самый популярный в России?
Топ популярных хостингов, на которых работают сайты на .ru доменах. По состоянию на июль 2026 года.
| # | Хостинг | % |
|---|---|---|
| 1 | 🏆 REG.RU | 19.21% |
| 2 | Tilda Publishing | 16.73% |
| 3 | BeGet | 16.35% |
| 4 | TIMEWEB | 9.00% |
| 5 | RU-CENTER | 5.98% |
| 6 | Selectel | 5.32% |
| 7 | SpaceWeb | 3.31% |
| 8 | Jino | 3.04% |
| 9 | SPRINTHOST.RU | 2.08% |
| 10 | ihc.ru | 2.04% |
| 11 | Yandex | 2.04% |
| 12 | .masterhost | 1.86% |
| 13 | megagroup | 1.43% |
| 14 | hostland | 1.31% |
| 15 | Serverel | 1.25% |
| 16 | Qrator Labs | 1.15% |
| 17 | internet-pro | 0.88% |
| 18 | IoT | 0.79% |
| 19 | OVH | 0.73% |
| 20 | alexhost | 0.62% |
| 21 | McHost | 0.61% |
| 22 | unitednet | 0.59% |
| 23 | smartape | 0.55% |
| 24 | hostiman-moscow | 0.52% |
| 25 | mtw.ru | 0.51% |
| 26 | Filanco | 0.50% |
| 27 | ipmotor | 0.47% |
| 28 | In-Solve | 0.40% |
| 29 | ru-webhost1com | 0.38% |
| 30 | ru-citytelecom1 | 0.35% |
Самым популярным хостингом стал REG.RU с долей 19.21% от всех сайтов в зоне .ru.