Топ популярных движков (CMS) для сайтов рунета
Список самых популярных движков для сайтов по состоянию на июль 2026 года:
| # | CMS | % | Сайтов |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 WordPress | 40.00% | 441 977 |
| 2 | Tilda | 28.10% | 310 000 |
| 3 | 1C-Bitrix | 10.94% | 120 873 |
| 4 | Joomla | 4.24% | 46 852 |
| 5 | MODX | 4.22% | 46 631 |
| 6 | Drupal | 1.55% | 17 127 |
| 7 | WebAsyst Shop-Script | 0.88% | 9 723 |
| 8 | Flexbi | 0.83% | 9 172 |
| 9 | Craftum | 0.80% | 8 840 |
| 10 | Mottor | 0.73% | 8 066 |
| 11 | InSales | 0.71% | 7 846 |
| 12 | Creatium | 0.66% | 7 293 |
| 13 | Конструктор сайтов Рег.ру | 0.63% | 6 961 |
| 14 | DataLife Engine (DLE) | 0.55% | 6 077 |
| 15 | Vigbo | 0.55% | 6 077 |
| 16 | uCoz | 0.51% | 5 635 |
| 17 | Nethouse | 0.43% | 4 751 |
| 18 | uKit | 0.40% | 4 420 |
| 19 | UMI.CMS | 0.36% | 3 978 |
| 20 | NetCat | 0.33% | 3 646 |
| 21 | Site.pro | 0.31% | 3 425 |
| 22 | HostCMS | 0.22% | 2 431 |
| 23 | October CMS | 0.20% | 2 210 |
| 24 | CS-Cart | 0.20% | 2 210 |
| 25 | Parallels WPB | 0.19% | 2 099 |
| 26 | Setup.ru | 0.18% | 1 989 |
| 27 | AdVantShop.NET | 0.13% | 1 436 |
| 28 | Wix | 0.12% | 1 326 |
| 29 | Moguta.CMS | 0.11% | 1 215 |
| 30 | InstantCMS | 0.10% | 1 105 |
| 31 | Прочие | 0.80% | 8 840 |
Самым популярным стала CMS WordPress. Под ее управлением найдено 441 977 работающих сайтов, что составляет около 40% от общего количества доменов в зоне .ru